НАБЛЮДАЕМЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИДЕРА И КОМАНДЫ
из методички Кравцовой Психология лидерства
| Модель управленческого взаимодействия | |||
| Индикаторы | Оценка\кол-во проявлений | Описание | |
| Постановка
задач |
Просьба, повеление | ||
| Инструкции, четкое указание | |||
| Вдохновение, запугивание | |||
| Доп.комментарии | |||
| Особенности общения | Обращение на Ты, близость, панибратство, осведомленность о личной жизни | ||
| Дистанцированность, обособленность, незаинтересованность в личных обстоятельствах | |||
| Эмоциональное обсуждение задач, центророванность не на работе, а на личной жизни, недисциплинированное общение | |||
| Доп.комментарии | |||
| Особенности конфликтов | Обида руководителя, возвращение к вопросам нарушений или ошибок несколько раз, экспрессивная реакция сотрудников | ||
| Наказания в виде штрафа или выговора, предусмотренного инструкцией, агрессивная констатация факта нарушения, сотрудники практически не оправдываются | |||
| Делегирование нерешенной задачи другому исполнителю, возникшая проблема оценивается с точки зрения ущерба выполнению задачи | |||
| Доп.комментарии | |||
| Особенности общения в нерабочей обстановке | Общие интересы, обсуждение личной жизни, нарушение дистанции, перенос рабочих моментов (конфликтов) в неформальную сферу | ||
| Дистанцированность, общение каждого в своем кругу, формальное отношение к мероприятию | |||
| Погружение в неформальную обстановку, активное участие в предлагаемых мероприятиях, доминирующая тема обсуждения –работа. | |||
| Доп.комментарии | |||
| Эмоциональный интеллект | |||
| Индикаторы | Оценка\кол-во проявлений | Описание | |
| Внутрилич-
ностное понимание эмоций |
Склонность к самоанализу | ||
| Идентификация своих эмоций | |||
| Фиксация на своих ощущениях «я слушаю», «я ощущаю» | |||
| Доп. комментарии | |||
| Межлич-
ностное понимание эмоций |
Склонность к анализу причин поведения с точки зрения эмоционального аспекта | ||
| Распознавание эмоций другого | |||
| Формулировки типа «Ты чувствуешь» «Ты ощущаешь» | |||
| Доп. Комментарии | |||
| Внутрилич-
ностное Управление эмоциями |
Умение переключиться на другую эмоцию | ||
| Умение приспосабливаться к эмоциональному состоянию окружающих | |||
| Умение продуктивного направления своих ощущений | |||
| Доп. комментарии | |||
| Межлич-
ностное управление эмоциями |
Мотивация, воодушевление окружающих | ||
| Способность изменить эмоцию сотрудника, например, агрессию в спокойствие | |||
| Возможность неочевидного воздействия на эмоциональное состояние другого (осознанное и неосознанное манипулирование) | |||
| Доп. комментарии | |||
| Эмпатия | Сопереживание другому | ||
| Заинтересованность в эмоциональном состоянии другого и его причинах | |||
| Ощущение погружения в особенности эмоционального состояния другого | |||
| Доп. Комментарии | |||
| Экспрессия | Способность сдерживать эмоциональное проявление, даже если лидер испытывает сильную эмоцию | ||
| Артистичность | |||
| Эмоциональность (сила проявления эмоций) | |||
| Дополнительные комментарии | |||















